| 
        
            
            
            | 창동 업무시설 공간구획 공사 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 발주처 | 서울주택도시공사 |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2024.01 ~ 2024.06 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상11층 ~ 지상16층 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 신구중 방송선로교체 및 통신공사 |  |  
            | .jpg) |  
            |  |  
            | 발주처 | 서울시 강남서초 교육지원청 |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2024.01 ~ 2024.05 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상1층 ~ 지상3층 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 캠프 캐롤 우체국 신축공사 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 발주처 | 미육군공병단(FED) |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2020.09 ~ 2022.02 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상1층 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 대구 B-3571, B-3605빌딩 개보수공사 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 발주처 | 미육군공병단(FED) |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2018.09 ~ 2021.11 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상1층,  2개동 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 성남고등학교 학생식당 대수선공사 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 발주처 | 서울시 성남고등학교 |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2020.01 ~ 2020.04 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상1층 / 연면적 595.04m2 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 대수선공사 |  
            |  | 
            
            
            | 동두천 우체국 신축공사 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 발주처 | CSB 411TH |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2018.08 ~ 2019.10 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상1층 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 왜관 수문 5개소 교채공사 |  |  
            | .jpg) |  
            |  |  
            | 발주처 | CSB 411TH |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2018.10 ~ 2019.07 |  
            |  |  
            | 규모 | 수문 5개소 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 광주비행장 소방시설 보수공사 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 발주처 | 미육군공병단(FED) |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2017.09 ~ 2019.09 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상1층 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 군산비행장 #511/512 건물 보수공사 |  |  
            | .jpg) |  
            |  |  
            | 발주처 | CSB 411TH |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2018.08 ~ 2019.01 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상2층 / 2개동 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 용산미군기지 팬코일 교체공사 |  |  
            | .jpg) |  
            |  |  
            | 발주처 | CSB 411TH |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2018.08 ~ 2018.12 |  
            |  |  
            | 규모 | 팬코일 23개소 교체 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 지상2층 |  
            |  | 
            
            
            | 영락모자원 리모델링공사 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 발주처 | 영락모자원 |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2017.12 ~ 2018.09 |  
            |  |  
            | 규모 | 지상1층 ~ 지상4층 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  | 
            
            
            | 상일초 본관 및 별관동 개선공사 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 발주처 | 서울특별시강동송파교육지원청 |  
            |  |  
            |  |  
            | 공사기간 | 2017.12 ~ 2018.07 |  
            |  |  
            | 규모 | 화장실 2개소 개보수공사 |  
            |  |  
            | 구조/용도 | 철근콘크리트구조 |  
            |  |  |